| Goal Scorer | Club | Goals | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 BOUMISSA MOUATEZ | أ.بني عزيز | 21 | 0 |
| 2 BOUMISSA MOHAMED AMINE | أ.بني عزيز | 20 | 0 |
| 3 DOUIBI HAMMAME | أ.بني عزيز | 19 | 7 |
| 4 NAADJI WALID | أ.سطيف | 18 | 0 |
| 5 BOUCHENINE ISHAK | أ.بني عزيز | 17 | 0 |
| 6 BENSAFIA BILAL | ر.العلمة | 13 | 0 |
| 7 BOUKAT MAHDI | 13 | 0 | |
| 8 BOUSSADIA ADAM | ن.عين عباسة | 13 | 0 |
| 9 ATROUNE ANIS | د.سطيف | 12 | 0 |
| 10 BOURAS SAMIR | ش.عين الطريق | 12 | 9 |
| 11 FERDJAOUI ABDERREZAK | أ.سطيف | 12 | 0 |
| 12 MADI RAID | ش.سطيف | 12 | 0 |
| 13 BELLAL TAREK | ش.جميلة | 11 | 3 |
| 14 BERRA MESSAOUD HAITHEM | ت.سطيف | 11 | 11 |
| 15 MAATOUF TAKYEDDINE | أ.سطيف | 11 | 0 |
| 16 NACER NASR-ALLAH | ش.عين الطريق | 11 | 0 |
| 17 ABDELAZIZ MOUATEZ ABDERRAOUF | ش.رأس الماء | 10 | 0 |
| 18 BARA DJALAL | 10 | 26 | |
| 19 CHELGHOUM ABDALLAH | ا.بوقاعة | 10 | 24 |
| 20 DJABOU MOHAMED YASSER | ص.سطيف | 10 | 0 |
| 21 GUERCHOUCHE MASSINISSA | ش.آيت موحلي | 10 | 9 |
| 22 LAKEHAL AMEUR | ش.مزلوق | 10 | 19 |
| 23 MARIR AMIR | ش.عين الطريق | 10 | 0 |
| 24 TALBI DHIA EDDINE | 10 | 23 | |
| 25 AMGHAR ZAKARYA | و.بابور | 9 | 9 |
| 26 BAAZIZ HEITHAM | ر.العلمة | 9 | 0 |
| 27 BOURENANE ADEM | ر.العلمة | 9 | 0 |
| 28 DEGHMOUM HAITHEM | ش.رأس الماء | 9 | 0 |
| 29 GOUTEL MEBAREK | آ.عين الروى | 9 | 19 |
| 30 MEHLOUS ABDEL ILAH | ش.تاقيطونت | 9 | 0 |
| 31 MENAOUEL MOHAMED RIDHA | د.سطيف | 9 | 0 |
| 32 MESKINE MOHAMED AYOUB | ش.سطيف | 9 | 0 |
| 33 SABA RAMI | و.بابور | 9 | 14 |
| 34 SOLTANI SOURAKA | ت.العلمة | 9 | 23 |
| 35 ABDERRAHMANE MOUSSA | ا.بوقاعة | 8 | 19 |
| 36 AMOR ABDELLAH | ل.بني فودة | 8 | 0 |
| 37 BELLAL ZAKARIA | ش.جميلة | 8 | 0 |
| 38 BEN MILA FATEH | 8 | 9 | |
| 39 BENACHOUR AMAR | 8 | 10 | |
| 40 BENREZKALLAH OURTILANE | ن.بني ورثيلان | 8 | 0 |
| 41 BENZAID AMINE | أ.ذراع قبيلة | 8 | 0 |
| 42 BOUCHIHA HOUSSEM | ش.جميلة | 8 | 19 |
| 43 BOUSSAFSAF AMINE ABDELOUAFI | ل.بني فودة | 8 | 0 |
| 44 CHEGAR ISHAK | 8 | 0 | |
| 45 CHEROUEL MOHAMED ANES | و.سطيف | 8 | 0 |
| 46 CHOUARFA AMMAR | أ.عين السبت | 8 | 0 |
| 47 DEGHAR MOHAMED HAITHEM | أ.بني عزيز | 8 | 0 |
| 48 FEDJIOUI MOSLIM | ش.جميلة | 8 | 0 |
| 49 GRAIT ABDELMOUAIZ | أ.بني عزيز | 8 | 0 |
| 50 GUEZZOUT YASSER | ش.رأس الماء | 8 | 0 |
| 51 HABACHE RAMI | 8 | 25 | |
| 52 HATTAB MESSAOUD | آ.عين الروى | 8 | 7 |
| 53 KHANICHE SALAHEDDINE | ش.تاقيطونت | 8 | 0 |
| 54 KHARFI ABDELHADI | و.عين زادة | 8 | 9 |
| 55 KHELIFA YAKINE ABDERREZAK | ر.سطيف | 8 | 0 |
| 56 MAHROUGUI HOUSSEM | ش.سطيف | 8 | 0 |
| 57 MEDJEHED MOHAMED CHERIF | أ.بني عزيز | 8 | 0 |
| 58 MERAHI AMAR | ش.عين الطريق | 8 | 23 |
| 59 MESLEM ACHRAF | م.عين الروى | 8 | 0 |
| 60 MOUELLEF HAITHEM | ر.بئر العرش | 8 | 0 |
| 61 NADJAR SAFI EDDINE | ا.بوقاعة | 8 | 0 |
| 62 RABEHI ABDELBASSET | ر.العلمة | 8 | 0 |
| 63 RIBA ADEM | ن.بني ورثيلان | 8 | 0 |
| 64 ZAIOU MOUAIED | أ.بني عزيز | 8 | 0 |
| 65 ZEGHOUDA NADER SEIF EDDINE | أ.سطيف | 8 | 0 |
| 66 ALI SAHRAOUI ADEM | م.العلمة | 7 | 0 |
| 67 ANNANE YASSER | ل.بني فودة | 7 | 0 |
| 68 BAROUCHE MOHAMED TAYEB | ش.عين الطريق | 7 | 0 |
| 69 BEN YAHIA ABDERRAOUF | ر.العلمة | 7 | 17 |
| 70 BLILITA ADEL | م.عين ولمان | 7 | 19 |
| 71 BOUAFIA ISLAM | ش.جميلة | 7 | 7 |
| 72 BOUBADJA SID-AHMED | م.القلتة الزرقاء | 7 | 0 |
| 73 BOUDOUKHAA MESLEM DHIA EDDINE | أ.عين الحجر | 7 | 11 |
| 74 BOUDRIA MOKIM | 7 | 0 | |
| 75 BOUFELLAGA OUAIL | ا.الحشيشية | 7 | 0 |
| 76 BOUHARI KARIM | ش.آيت موحلي | 7 | 0 |
| 77 BOULAHLIB DHIA EDDINE | و.بابور | 7 | 0 |
| 78 BOUSSAHEL YACINE | و.سطيف | 7 | 0 |
| 79 BOUYAHIA SEIF EL ISLEM | ا.عموشة | 7 | 0 |
| 80 CHENINI BOUBEKEUR | م.بوقاعة | 7 | 0 |
| 81 CHEURFA ABDERRAHMANE | ا.عموشة | 7 | 0 |
| 82 CHOUATER ISMAIL | أ.سطيف | 7 | 0 |
| 83 DAOUD HAITHEM | و.بابور | 7 | 0 |
| 84 DARRICHE FAHD | 7 | 0 | |
| 85 DEBZA KOUSSAI | م.عين الروى | 7 | 0 |
| 86 DOUKHI MAHDI | ن.عين عباسة | 7 | 0 |
| 87 GUESSOUM TAYM MALIK | ت.العلمة | 7 | 0 |
| 88 HENOUZ AYEMNE | 7 | 11 | |
| 89 KEBBAB MOHAMED SALAH | ر.بئر العرش | 7 | 0 |
| 90 KECHIDA YOUSR | م.عين الروى | 7 | 6 |
| 91 KOUICEM BADR EDDINE | ص.سطيف | 7 | 0 |
| 92 KOUSSA NAWFEL FIDA EL ISLEM | ش.عين الطريق | 7 | 0 |
| 93 KRARIA MOHAMED NOUR EL ISLAM | و.عين زادة | 7 | 0 |
| 94 LABABSA MOHAMED RASSIM | ل.بني فودة | 7 | 0 |
| 95 LABABSSA MOHAMED | ت.عين أزال | 7 | 25 |
| 96 MACHANE ABDELHAK | أ.ذراع قبيلة | 7 | 0 |
| 97 MERATLA MOHAMED YANIS | ن.سطيف | 7 | 0 |
| 98 MEZAACHE MOHAMED AMINE | ت.العلمة | 7 | 11 |
| 99 MEZIANE FOUAD | ه.بئر العرش | 7 | 0 |
| 100 MOUSSAOUI IMAD EDDINE | أ.عين السبت | 7 | 0 |
| 101 NASRI HICHEM | آ.عين الروى | 7 | 11 |
| 102 NEMDIL MOHAMED TADJ EDDINE | و.سطيف | 7 | 0 |
| 103 REMADNA BACHIR | ش.آيت موحلي | 7 | 0 |
| 104 SARSAR KHALED | د.سطيف | 7 | 0 |
| 105 SOUALMA MOAD ABD ELBARIE | و.بابور | 7 | 0 |
| 106 TCHEIR KAMEL EL MOUATEZ | ش.مزلوق | 7 | 0 |
| 107 TOBAL ZAKARIA | أ.عين السبت | 7 | 0 |
| 108 ZENINA ANIS YOUNES | م.سطيف | 7 | 0 |
| 109 ZOUAOUI KOUSSAI ABDERRAHMANE | م العلمة | 7 | 0 |
| 110 AGAD ANIS | ش.آيت موحلي | 6 | 6 |
| 111 ALTI ABDERRAHIM | ش.سطيف | 6 | 0 |
| 112 AMGHAR AYOUB | م.سطيف | 6 | 0 |
| 113 AMGHAR MOHAMED | م.سطيف | 6 | 0 |
| 114 AMOR OUASSIM ABDELLAH | ت.سطيف | 6 | 0 |
| 115 ASSEL MOHAMED ABDERRAHMANE | ه.بئر العرش | 6 | 0 |
| 116 AYAD CHOUAIB | ا.حمام قرقور | 6 | 0 |
| 117 BARR KHALIL | ش.تاقيطونت | 6 | 0 |
| 118 BATOUCHE AYOUB | م.بوقاعة | 6 | 0 |
| 119 BEGGARI MESSAOUD YOUNES | 6 | 0 | |
| 120 BELAIFA BEDIS | أ.عين الحجر | 6 | 10 |
| 121 BELKANOUNI YOUNES FADHL ERRAHMANE | ا.بوقاعة | 6 | 0 |
| 122 BENABBAS OUSSAMA | ت.سطيف | 6 | 9 |
| 123 BENDADA AHMED AMINE | ر.العلمة | 6 | 0 |
| 124 BEZZIH ABDERRAHMANE YAHIA | 6 | 0 | |
| 125 BOUCHAIR MOHAMED OUAIL | 6 | 0 | |
| 126 BOUCHEBOUT YAHIA ABDENOUR | أ.بني عزيز | 6 | 0 |
| 127 BOUDOUKHA YAAKOUB | م.العلمة | 6 | 0 |
| 128 BOUDRAA MOSSAAB ABDESSAMED | أ.العلمة | 6 | 0 |
| 129 BOUDRIA ISHAK | ر.العلمة | 6 | 19 |
| 130 BOUHAFS RAMI | ت.عين أزال | 6 | 7 |
| 131 BOUHEDDA WAIL | و.بابور | 6 | 0 |
| 132 BOULAARAS BESSEM | أ.بني عزيز | 6 | 27 |
| 133 BOULESNANE LOUAI | و.بابور | 6 | 0 |
| 134 BOURAHLA OUAIL | ش.عين الطريق | 6 | 0 |
| 135 CHALLAL MOUNCEF | ش.تاقيطونت | 6 | 0 |
| 136 CHERGUI HAITHEM ASIL | أ.بني عزيز | 6 | 0 |
| 137 CHETOUANE YAHIA ABDELKADER | ش.سطيف | 6 | 0 |
| 138 CHIKHI AYOUB | ن.سطيف | 6 | 0 |
| 139 CHOUCHA NABIL | ن.بني ورثيلان | 6 | 0 |
| 140 DEKARI LOUKMANE | م.عين ولمان | 6 | 0 |
| 141 DIB AMIR | م.العلمة | 6 | 0 |
| 142 DJEDID MOHAMED-ELAMINE | ن.عين أزال | 6 | 0 |
| 143 DJESSAS MOHAMED ALA EDDINE | 6 | 0 | |
| 144 DRIAI ISHAK HABIB ELLAH | م.عين ولمان | 6 | 0 |
| 145 GHEHLOUZ ABDERRAHIME | ش.تاقيطونت | 6 | 0 |
| 146 GUEBLI IYAD | ش.الضواوقة | 6 | 0 |
| 147 HABI MONDHER | ن.عين عباسة | 6 | 0 |
| 148 HANNACHI ABDENOUR | ش.مزلوق | 6 | 9 |
| 149 KERROUCHE HAITHEM | ت.العلمة | 6 | 0 |
| 150 KHEDDAR KHALED ISHAK | د.سطيف | 6 | 0 |
| 151 KHELOUA ADEM | ص.سطيف | 6 | 0 |
| 152 KIMOUR ANIS | م.عين الروى | 6 | 29 |
| 153 LABABSA MOHAMMED | ل.بني فودة | 6 | 0 |
| 154 LAIB SAMI | 6 | 0 | |
| 155 MACHANE ISLAM | أ.ذراع قبيلة | 6 | 0 |
| 156 MAHDAOUI HANI | 6 | 0 | |
| 157 MANSOURI RAMI | ش.رأس الماء | 6 | 0 |
| 158 MAZAOUZ YOUNES | أ.سطيف | 6 | 0 |
| 159 MEZOUAT IYAD | م.بوقاعة | 6 | 0 |
| 160 NEGRI SEIF EL ISLEM | ق.سطيف | 6 | 0 |
| 161 OUENNOUGUI MAHIR TAIM | أ.سطيف | 6 | 0 |
| 162 ROUT IMED EDDINE | 6 | 0 | |
| 163 SADOUKI ZAID | أ.سطيف | 6 | 0 |
| 164 SBAA MOHAMED ABD EL ILLAH | أ.عين الحجر | 6 | 21 |
| 165 ZEGHAILICHE ILYES | 6 | 0 | |
| 166 ABDELLI AYYOUB | أ.سطيف | 5 | 0 |
| 167 ALI SAHRAOUI ABDERRAOUF | أ.سطيف | 5 | 0 |
| 168 ALIOUI AKREM | ا.عموشة | 5 | 0 |
| 169 ALITI ABDERRAHMANE | ا.عموشة | 5 | 0 |
| 170 AOUIR ABDELOUARATH | م.الحامة | 5 | 0 |
| 171 AZIEZ ZAKARIA | ن.عين أزال | 5 | 0 |
| 172 BACHIRI DHIA EDDINE | ه.بئر العرش | 5 | 0 |
| 173 BAICHE YOUCEF TAKI EDDINE | 5 | 0 | |
| 174 BALLOUTI ABDERRAHMANE | ش.عين الطريق | 5 | 0 |
| 175 BEDJAOUI WAIL | م.عين ولمان | 5 | 0 |
| 176 BELHADJ MOHAMED LOUAI | ش.عين الطريق | 5 | 0 |
| 177 BELLAL YAHIA | ش.جميلة | 5 | 0 |
| 178 BELOUCIF ABDERRAOUF | ت.عين أزال | 5 | 10 |
| 179 BENATTIA AYMEN ALA EDDINE | ق.سطيف | 5 | 0 |
| 180 BENCHEIKH NAIM | ن.مزلوق | 5 | 0 |
| 181 BENKEROUK OUMAIR | أ.عين السبت | 5 | 0 |
| 182 BENRAHAL NADJI YAHIA | م.عين الروى | 5 | 0 |
| 183 BOUCHIHA ANOUAR | ش.جميلة | 5 | 9 |
| 184 BOUHRAMA DJABER | 5 | 9 | |
| 185 BOULAOUINAT KHALED | و.بابور | 5 | 27 |
| 186 BOURMAD RAID ABDELHEY | أ.بني عزيز | 5 | 0 |
| 187 BOUSBIA NABIL | ر.العلمة | 5 | 0 |
| 188 BOUSHAB SOUFIANE | م.القلتة الزرقاء | 5 | 0 |
| 189 BOUTOUIL ANES | 5 | 0 | |
| 190 BOUZAADIR ABDELHAMID | أ.عين السبت | 5 | 0 |
| 191 BRAHIM SALEM SAMER | ه.بئر العرش | 5 | 0 |
| 192 CHEBEL HOUSSEM EDDINE | ش.سطيف | 5 | 0 |
| 193 CHENGARI IYAD | ه.بئر العرش | 5 | 0 |
| 194 CHENNOUF ABDELKARIM | م.الحامة | 5 | 0 |
| 195 CHERAH HANI | ش.تاقيطونت | 5 | 0 |
| 196 CHOUADRA MOHAMED SEGHIR | آ.عين الروى | 5 | 0 |
| 197 DAHMOUNE ILYES | أ.بني شبانة | 5 | 0 |
| 198 DALI IYAD | ق.سطيف | 5 | 0 |
| 199 DAMOUR FIRAS | م.معاوية | 5 | 0 |
| 200 DEBABHA AKRAM | و.بابور | 5 | 0 |
| 201 DIB AYOUB | ش.رأس الماء | 5 | 0 |
| 202 DJERBI IMED | ش.آيت موحلي | 5 | 0 |
| 203 DRAIDI ISHAK | م.عين الروى | 5 | 0 |
| 204 FENNICHE AKRAM | أ.سطيف | 5 | 0 |
| 205 FLILISSA LOUAI ABDELMOUEZ | ش.بئر حدادة | 5 | 0 |
| 206 GANA YAHIA | ن.صالح باي | 5 | 0 |
| 207 GAREF SALAH EDDINE | ا.بوقاعة | 5 | 0 |
| 208 GHERNOUT YOUNES | 5 | 0 | |
| 209 GHETTAS MOUAID-BILLAH | م.الحامة | 5 | 0 |
| 210 GHODBANE MOHAMED KOUSSAI | ش.سطيف | 5 | 0 |
| 211 GRIDI HAMZA | أ.بني عزيز | 5 | 26 |
| 212 GUENDOUZ IBRAHIM RAMZI | ش.عين الطريق | 5 | 25 |
| 213 GUENNEZ DHIA EDDINE | ش.عين الطريق | 5 | 0 |
| 214 GUERBAS FOUAD | 5 | 9 | |
| 215 GUERGOUR MOHAMED | 5 | 0 | |
| 216 GUERRA WALID | و.سرج الغول | 5 | 0 |
| 217 GUESSOUM YOUNES CHIHAB EDDINE | 5 | 0 | |
| 218 HAFFAR MADJD | ش.عين الطريق | 5 | 0 |
| 219 HAFSI ANES | أ.سطيف | 5 | 0 |
| 220 HARFOUCHE ZIAD | ش.آيت موحلي | 5 | 0 |
| 221 HERBADJI OUBAIDELLAH | ر.عين ولمان | 5 | 0 |
| 222 INOURAR FARES | ش.آيت موحلي | 5 | 0 |
| 223 KACEM ABDERRAHMANE | و.سطيف | 5 | 0 |
| 224 KEMIHA IYAD HOUSSAM EDDINE | م.القلتة الزرقاء | 5 | 0 |
| 225 KHAZRI AYMEN | ر.العلمة | 5 | 0 |
| 226 KHELFAOUI OUAIS | و.سطيف | 5 | 0 |
| 227 KHERFALLAH YAAKOUB | 5 | 0 | |
| 228 KOLLI ABDERRAZAK | ن.عين أزال | 5 | 9 |
| 229 KOUSSA MOHAMED YACINE | أ.سطيف | 5 | 0 |
| 230 LAHMAR CHOUAIB | ر.العلمة | 5 | 0 |
| 231 LAMOURI IYAD ABDERRAOUF | و.سرج الغول | 5 | 0 |
| 232 LOUADJ AMINE | ه.بئر العرش | 5 | 0 |
| 233 MACHANE FAWZI | أ.ذراع قبيلة | 5 | 0 |
| 234 MAKHLOUFI CHAKER ABDERRAHMENE | ن.عين أزال | 5 | 0 |
| 235 MANA AYOUB | ش.آيت موحلي | 5 | 0 |
| 236 MEGUIRECHE HOUDHAIFA | 5 | 0 | |
| 237 MESSALI WAIL | ش.تاقيطونت | 5 | 0 |
| 238 MEZIANE SIRADJ EL ISLEM | م.العلمة | 5 | 0 |
| 239 MOKAT DAOUD | ش.آيت موحلي | 5 | 8 |
| 240 NASRI AMIR | و.سطيف | 5 | 0 |
| 241 NEDJOUH ABDERRAHMANE | أ.سطيف | 5 | 0 |
| 242 OUMEHETA LOUEY HAMZA | ن.عين عباسة | 5 | 0 |
| 243 RAMDANI MOHAMED MOUSSAIB | م.عين ولمان | 5 | 0 |
| 244 REBBOUH ANES | ت.العلمة | 5 | 0 |
| 245 REGUIE KHOUTHIR | أ.عين الحجر | 5 | 0 |
| 246 SADKI YOUNES | ل.بني فودة | 5 | 0 |
| 247 SAOUD MOUADH | أ.صالح باي | 5 | 0 |
| 248 SAYAH ISLEM-DHIA-EDDINE | ن.عين أزال | 5 | 0 |
| 249 SEDAD LOKMANE | أ.عين السبت | 5 | 0 |
| 250 SEKHRI MOHAMMED AKLI | ا.بني شبانة | 5 | 0 |
| 251 TABET CHOUAIB | 5 | 13 | |
| 252 TAIBAOUI MAROUANE | أ.سطيف | 5 | 0 |
| 253 TENOUTIT CHOUAIB | ر.بئر العرش | 5 | 0 |
| 254 ZARAHOUI YAAKOUB | ش.عين الطريق | 5 | 0 |
| 255 ZERARGUI ALI ABDELOUAHED | ن.عين عباسة | 5 | 0 |
| 256 ADROUCHE YACINE | ا.بوقاعة | 4 | 0 |
| 257 AGGOUNE MOHAMMED ZIYAD | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 258 AISSA MOHAMMED | ل.بني فودة | 4 | 0 |
| 259 AITOUCHE HACENE | أ.ذراع قبيلة | 4 | 0 |
| 260 AMGHAR MOHAMED KAMAR ZAMEN | و.بابور | 4 | 0 |
| 261 AMMOUR BELKACEM KHALIL | أ.عين الحجر | 4 | 0 |
| 262 AMRANI AHMED | ن.سطيف | 4 | 0 |
| 263 AOUIR ABDELMOUEMEN | م.الحامة | 4 | 0 |
| 264 ASSEL ABDERRAHIM IYAD | ه.بئر العرش | 4 | 0 |
| 265 BAS KHALIL | 4 | 8 | |
| 266 BEKHOUCHE MOHAMED SAMI | ت.سطيف | 4 | 0 |
| 267 BELAKRI MOHAMED BAHA -EDDINE | أ.صالح باي | 4 | 0 |
| 268 BELALA SAFOUANE | م.العلمة | 4 | 0 |
| 269 BELHADDAD YOUCEF | س.رأس الوادي | 4 | 0 |
| 270 BELKADI YOUNES | ت.سطيف | 4 | 10 |
| 271 BENAMARA YASSINE | م.عين ولمان | 4 | 0 |
| 272 BENDJABALLAH ACYL | ش.عين الطريق | 4 | 4 |
| 273 BENHAMIDA MAROUANE | أ.بني عزيز | 4 | 0 |
| 274 BENHARKAT YOUCEF ABDELDJALIL | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 275 BENHOCINE AMIR | ر.سطيف | 4 | 0 |
| 276 BENLAHNECHE HAMZA | ت.سطيف | 4 | 0 |
| 277 BENMAIZA LOUAI ABDELBASSET | و.سطيف | 4 | 0 |
| 278 BENNACEUR ANIS MANSOUR | أ.صالح باي | 4 | 0 |
| 279 BENNOUI ABDERRAOUF | ن.عين أزال | 4 | 0 |
| 280 BENSID HANI | 4 | 8 | |
| 281 BENZAOUI ISHAK | م.العلمة | 4 | 0 |
| 282 BENZAOUI YOUNES | م.سطيف | 4 | 0 |
| 283 BILFAN MOHAMED ELAMINE | 4 | 0 | |
| 284 BOUCHAREB ANOUAR YOUNES | ش.رأس الماء | 4 | 0 |
| 285 BOUDJELEL WAIL DHAYA EDDINE | م.عين الروى | 4 | 0 |
| 286 BOUDOUKHA AYMAN | د.سطيف | 4 | 0 |
| 287 BOUGUERRA HAROUNE | ن.عين أزال | 4 | 0 |
| 288 BOUHARIZI ZAHREDDINE | 4 | 0 | |
| 289 BOUHENACHE BRAHIM | م.العلمة | 4 | 21 |
| 290 BOUHRAMA MOHAMED | و.سرج الغول | 4 | 0 |
| 291 BOUKADI TOUFIK | ش.آيت موحلي | 4 | 29 |
| 292 BOUKEZOULA AISSA | ش.جميلة | 4 | 0 |
| 293 BOUKHENFOUF BILLEL | ر.بئر العرش | 4 | 0 |
| 294 BOUNEKTA MOHAMED SEGHIR | ا.بوقاعة | 4 | 0 |
| 295 BOUREZG CHAOUKI | 4 | 0 | |
| 296 BOUZAADIR YAKOUB | أ.بني عزيز | 4 | 0 |
| 297 BRAHIM SALEM SEIFEDDINE | ت.العلمة | 4 | 9 |
| 298 CHEDDADI MAHDI | د.سطيف | 4 | 0 |
| 299 CHEKILEH SAFOUANE ABDEL ILLAH | ش.مزلوق | 4 | 0 |
| 300 CHELOUCHE TAMER | ش.تاقيطونت | 4 | 0 |
| 301 CHOUAF MOHAMED AMINE | د.سطيف | 4 | 0 |
| 302 CHOUAR MONSIF | د.سطيف | 4 | 0 |
| 303 COULIBALY IBRAHIM | آ.عين الروى | 4 | 24 |
| 304 DAHOUA YAHIA | أ.عين الحجر | 4 | 0 |
| 305 DEKKICHE LYAMINE DJIHAD EDDINE | ش.سطيف | 4 | 0 |
| 306 DERDOUKH MOHAMED | ت.عين أزال | 4 | 13 |
| 307 DIB OUSSAMA MOUFID | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 308 DILEKH NOUREDDINE | م.سطيف | 4 | 0 |
| 309 DILMI SEIF EDDINE | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 310 DJEBASSI MOATAZ BILLAH | أ.عين السبت | 4 | 0 |
| 311 DJELLAL AMINE | ش.جميلة | 4 | 0 |
| 312 DJELLOUL ABDELKARIM KACEM | ر.بئر العرش | 4 | 0 |
| 313 DOUIB ABDESSAMAD | ل.بني فودة | 4 | 0 |
| 314 FELLAHI ABDERRAHIM | 4 | 0 | |
| 315 FENNI AHMED ISHAK | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 316 FERARMA HAITHEM | 4 | 0 | |
| 317 FODIL SOUHAIB | ن.عين أزال | 4 | 7 |
| 318 FOUDAD SOUHAIB | 4 | 0 | |
| 319 GOUMIDI BASSEM | ر.بئر العرش | 4 | 0 |
| 320 GUEBLI RIDA ABDELMOUHAIMINE | م.عين ولمان | 4 | 0 |
| 321 GUEHAM DHIA EDDINE | و.بابور | 4 | 0 |
| 322 GUENDOUZA DJAOUAD | ه.بئر العرش | 4 | 0 |
| 323 GUESMI MEBAREK | 4 | 0 | |
| 324 GUESMI YOUCEF | ت.سطيف | 4 | 0 |
| 325 HABIA ABDERRAHIM | ت.عين أزال | 4 | 0 |
| 326 HAICHOUR HADI ISLAM | ش.الضواوقة | 4 | 0 |
| 327 HAMIDA TAKI EDDINE | ا.بوقاعة | 4 | 0 |
| 328 HAMMOUDI YOUCEF | ه.بئر العرش | 4 | 0 |
| 329 HAMOUDA SEIF EL ISLAM | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 330 HAMOUDI MOHAMED AMINE | ش.سطيف | 4 | 0 |
| 331 HARRATI AKRAM | ص.سطيف | 4 | 0 |
| 332 HECHACHI AHMED | ن.عين أزال | 4 | 0 |
| 333 HEDIOUES LOUAI ANES | ش.جميلة | 4 | 0 |
| 334 HELLALI RAID CHEHAB EDDINE | ت.سطيف | 4 | 0 |
| 335 HEMANI ABDELBASSET | م.عين ولمان | 4 | 0 |
| 336 HERMADJI MOUATASSIM BILLAH | م.عين ولمان | 4 | 0 |
| 337 KABACHI ZINEDDINE ZIDANE | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 338 KARA SEIF EDDINE | ه.بئر العرش | 4 | 0 |
| 339 KARRAB RACHED MOUDJIB | 4 | 0 | |
| 340 KASRI ABDENNOUR | ا.بوقاعة | 4 | 0 |
| 341 KEBAB ABDERRAHMANE | ت.العلمة | 4 | 0 |
| 342 KECHAIRI MESSAOUD | 4 | 24 | |
| 343 KESSOURI AYOUB | ش.بوعنداس | 4 | 0 |
| 344 KHALED YOUNES ABERRAHMANE | أ.التلة | 4 | 0 |
| 345 KHANSAL FIRAS | ن.عين أزال | 4 | 0 |
| 346 KHATIR KHEIR EDDINE | م.عين ولمان | 4 | 8 |
| 347 KHEBAILI ABDERRAHIM | و.بابور | 4 | 10 |
| 348 KHENISSA ANES | 4 | 0 | |
| 349 KHERBANE SEIF EDDINE | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 350 KHIARI LAHCENE | آ.عين الروى | 4 | 22 |
| 351 KOUACHI ATHMANE | ر.العلمة | 4 | 15 |
| 352 KOURTEL MOHAMMED | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 353 KRARIA MOHAMED ABDERREZAK | م.عين عباسة | 4 | 0 |
| 354 KRIBAA AYMANE | ل.بني فودة | 4 | 0 |
| 355 LABLAOUI MOUTEZ BILLAH ABDELGHAFOUR | ن.المهدية | 4 | 0 |
| 356 LADOUL ALAA-EDDINE | ا.بني شبانة | 4 | 0 |
| 357 LAIDOUDI AHMED | ن.عين أزال | 4 | 0 |
| 358 LAIFA HAITHEM | 4 | 0 | |
| 359 LAMINE BILLEL | 4 | 23 | |
| 360 LAOUFI ADEM | د.سطيف | 4 | 0 |
| 361 MADACI YOUNES | م.عين ولمان | 4 | 0 |
| 362 MAHDAOUI ABDERRAHMANE | 4 | 8 | |
| 363 MAHDAOUI YOUNES | ص.سطيف | 4 | 0 |
| 364 MAIZA ABDELDJALIL HOSNI | ل.بني فودة | 4 | 0 |
| 365 MANSOURI MAHER | ر.العلمة | 4 | 0 |
| 366 MEHEMLI MOHAMED EL AMINE | م.القلتة الزرقاء | 4 | 0 |
| 367 MELAIM ABDELBARI | م.عين ولمان | 4 | 0 |
| 368 MELIZI NACER EDDINE | م.العلمة | 4 | 0 |
| 369 MIRA ISLAM | 4 | 7 | |
| 370 NASRI NASSIM | ر.العلمة | 4 | 0 |
| 371 NEMER IBRAHIM EL KHALIL | 4 | 0 | |
| 372 NENNI CHOUAIB | م.بوقاعة | 4 | 0 |
| 373 OUHADDAD LAHCENE | ش.مزلوق | 4 | 14 |
| 374 OULHADJ ABDELHAKIM | 4 | 0 | |
| 375 OUMANSOUR AKRAM | أ.بني شبانة | 4 | 0 |
| 376 OUZZIR ABDERRAOUF | ا.بني شبانة | 4 | 0 |
| 377 RAFFAOUI IMED MOUAIZ EDDINE | ت.عين أزال | 4 | 0 |
| 378 RAHLI MOHAMED ISLEM | ن.بني ورثيلان | 4 | 0 |
| 379 REBIGA ANIS | ت.عين أزال | 4 | 0 |
| 380 REZOUALI MEHDI ABDERRAOUF | ش.مزلوق | 4 | 0 |
| 381 RIACHE ABDERRAHIM | أ.بني عزيز | 4 | 0 |
| 382 RIAHI ZEID | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 383 ROUMADI HOSSEM | ش.آيت موحلي | 4 | 0 |
| 384 SAADOUN MEHDI | أ.سطيف | 4 | 0 |
| 385 SAKHRI MOULOUD | أ.بني شبانة | 4 | 0 |
| 386 SALEM AYOUB | ش.جميلة | 4 | 4 |
| 387 SAOUD CHAKER | ا.بوقاعة | 4 | 10 |
| 388 SARSAR MOHAMED AMINE | ش.سطيف | 4 | 0 |
