Wilaya football league of Setif

Friday 17 October 2025
14:30
Opow Ain Azel
Pré-Honneur Matchday 2
NRB Ain Azel
NRC Ain Trick
'22
'35
'67
'76
'80
'90
22'
ARRADJ HAMZA is shown the yellow card
35'
KEROUANI ABDELKARIM is shown the yellow card
67'
Goal by BOURAS SAMIR (NRCAT)
76'
Goal by BOURAS SAMIR (NRCAT)
80'
Goal by GUENDOUZ IBRAHIM RAMZI (NRCAT)

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All