Wilaya football league of Setif

Friday 14 November 2025
14:30
OPOW A.LAHDJAR
Pré-Honneur Matchday 7
O Ain Lahdjar
E Ain Zada
'56
'66
'67
'70
'76
'90
56'
KOLLI SOUHAIB replaces KEDDAD ABDELDJALIL
66'
BELGUIDOUM SOFIANE is shown the yellow card
67'
ZAIM FAKHREDDINE replaces BOUDOUKHAA MESLEM DHIA EDDINE
70'
Goal by GHEMARA SALAH-EDDINE (EAZ)
76'
SEMAHI HICHEM is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All