Wilaya football league of Setif

Thursday 5 March 2026
14:30
Harreche Amar
Pré-Honneur Matchday 20
RC El Eulma
RC El Eulma
0 - 1
OUZAZNA Ammar
REGGAD Issam
TABET Billel
ES Ain Azel
ES Ain Azel
RC El Eulma
ES Ain Azel
'17
'40
'88
'90
17'
Goal by DERDOUKH MOHAMED (ESAA)
40'
DERDOUKH MOHAMED is shown the yellow card
88'
BOUDRAA OMAR is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRBD CRB Djemila 20 +26 42
2 USMB USM Bougaa 20 +19 41
3 JSAM JS Ait Mouhli 20 +17 40
4 ESAA ES Ain Azel 21 +8 39
5 ESB ES Babor 21 +12 36
6 NRCAT NRC Ain Trick 21 +10 34
7 RCEE RC El Eulma 20 +1 32
8 FJAO FJ Ain Oulmene 20 +8 31
9 NRBAA NRB Ain Azel 20 -5 19
10 OAL O Ain Lahdjar 21 -14 17
11 EAZ E Ain Zada 20 -16 13
12 CDM C Draa el Miad 20 -29 10
13 ARBG ARB Guellal 20 -37 -2
View All