Wilaya football league of Setif

Wednesday 24 December 2025
10:00
500 LOGEMENTS SETIF
Catégories jeunes U18-(G7) Matchday 8
CEA Sétif
SM Sétif
'2
'11
'31
'36
'44
'45
'51
'52
'76
'90
2'
Goal by MEZLOUG MONCEF BASSEL (CEAS)
11'
Goal by MAZAOUZ YOUNES (CEAS)
31'
Goal by ZEGHOUDA NADER SEIF EDDINE (CEAS)
36'
Goal by ZEGHOUDA NADER SEIF EDDINE (CEAS)
44'
Goal by KERAGHEL ADEM (CEAS)
45'
Goal by DJIRAR YAHIA ABDEL-ILLAH (CEAS)
51'
ZOUAOUI YOUCEF-ABDENOUR replaces CHAOUCH HAITHEM
51'
AICHOUCHE ADEM replaces DRIS AMMAR
52'
GHERBI ABDELKRIM replaces KABACHI ZINEDDINE ZIDANE
52'
Goal by IDJGA ISLEM (CEAS)
76'
RACHEDI LOUAI ISSAM replaces MEZLOUG MONCEF BASSEL

Standings

Pos Club P GD Points
1 CEAS CEA Sétif 14 +39 35
2 AJTS AJT Sétif 14 +34 32
3 JST JS Takitente 14 +9 26
4 UBA UB Amoucha 14 +1 18
5 WRTS WRT Sétif 13 +7 16
6 MCAR MC Ain Roua 14 -13 14
7 SMS SM Sétif 13 -19 9
8 CRAAR CRA Ain Roua 14 -58 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CEAS CEA Sétif 14 +39 35
2 AJTS AJT Sétif 14 +34 32
3 JST JS Takitente 14 +9 26
4 UBA UB Amoucha 14 +1 18
5 WRTS WRT Sétif 13 +7 16
6 MCAR MC Ain Roua 14 -13 14
7 SMS SM Sétif 13 -19 9
8 CRAAR CRA Ain Roua 14 -58 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CEAS CEA Sétif 14 +39 35
2 AJTS AJT Sétif 14 +34 32
3 JST JS Takitente 14 +9 26
4 UBA UB Amoucha 14 +1 18
5 WRTS WRT Sétif 13 +7 16
6 MCAR MC Ain Roua 14 -13 14
7 SMS SM Sétif 13 -19 9
8 CRAAR CRA Ain Roua 14 -58 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CEAS CEA Sétif 14 +39 35
2 AJTS AJT Sétif 14 +34 32
3 JST JS Takitente 14 +9 26
4 UBA UB Amoucha 14 +1 18
5 WRTS WRT Sétif 13 +7 16
6 MCAR MC Ain Roua 14 -13 14
7 SMS SM Sétif 13 -19 9
8 CRAAR CRA Ain Roua 14 -58 4
View All