Wilaya football league of Setif

Thursday 1 January 2026
12:00
Tarchoune
Catégories jeunes U13-(G2) Matchday 6
SM Sétif
ES Hmmam Guergour
'1
'6
'17
'90
1'
MAARIG ALA EDDINE ISLAM replaces NASRI WASSIM ABDELBASSET
1'
KHAYAT ADEM replaces KHENINEF ADEM
1'
SEBAH YOUNES replaces MENDIL MOHAMMED
6'
Goal by BELKADI HANI (ESHG)
17'
Goal by KHENINEF ADEM (ESHG)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESS ES Sétif 8 +18 20
2 ESEE ES El Eulma 8 +6 16
3 AESBA AES Beni Aziz 8 -1 13
4 RCBEA RC Bir El Arch 8 +2 13
5 ESHG ES Hmmam Guergour 8 -3 10
6 TFS TF Sétif 8 0 8
7 JTAA JT Ain Abessa 8 -4 8
8 USMB USM Bougaa 8 -4 7
9 SMS SM Sétif 8 -14 4
10 AFS AF Sétif General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESS ES Sétif 8 +18 20
2 ESEE ES El Eulma 8 +6 16
3 AESBA AES Beni Aziz 8 -1 13
4 RCBEA RC Bir El Arch 8 +2 13
5 ESHG ES Hmmam Guergour 8 -3 10
6 TFS TF Sétif 8 0 8
7 JTAA JT Ain Abessa 8 -4 8
8 USMB USM Bougaa 8 -4 7
9 SMS SM Sétif 8 -14 4
10 AFS AF Sétif General Withdrawal
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESS ES Sétif 8 +18 20
2 ESEE ES El Eulma 8 +6 16
3 AESBA AES Beni Aziz 8 -1 13
4 RCBEA RC Bir El Arch 8 +2 13
5 ESHG ES Hmmam Guergour 8 -3 10
6 TFS TF Sétif 8 0 8
7 JTAA JT Ain Abessa 8 -4 8
8 USMB USM Bougaa 8 -4 7
9 SMS SM Sétif 8 -14 4
10 AFS AF Sétif General Withdrawal
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESS ES Sétif 8 +18 20
2 ESEE ES El Eulma 8 +6 16
3 AESBA AES Beni Aziz 8 -1 13
4 RCBEA RC Bir El Arch 8 +2 13
5 ESHG ES Hmmam Guergour 8 -3 10
6 TFS TF Sétif 8 0 8
7 JTAA JT Ain Abessa 8 -4 8
8 USMB USM Bougaa 8 -4 7
9 SMS SM Sétif 8 -14 4
10 AFS AF Sétif General Withdrawal
View All