Wilaya football league of Setif

Saturday 10 January 2026
09:00
Mokhtar Laribi
Catégories jeunes U14-(B) Matchday 5
A Cheikh Laifa
ES Sétif
'11
'17
'20
'21
'23
'25
'90
11'
MEDANI YACINE MAHIEDDINE replaces HARKAT MOHAMED ABDELBAR
17'
TIGHA YACINE replaces GUACHOUCHE ZINEDDINE
20'
LAMIRI MOHAMED CHOUAIB replaces BOUKEZZOULA ACHREF
21'
Goal by BOUKAT MAHDI (ACL)
23'
GUETTAF AMIR replaces CHEROUEL MOHAMED ANES
25'
Goal by CHEROUEL MOHAMED ANES (ESS)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESS ES Sétif 10 +37 28
2 ACL A Cheikh Laifa 10 +26 26
3 SAREO SA Ras El oued 10 +5 22
4 RCEE RC El Eulma 10 +1 16
5 IRCS IRC Setif 10 +3 14
6 JSMEE JSM El Eulma 10 -2 13
7 UTS UT Sétif 10 -1 12
8 AESBA AES Beni Aziz 10 -10 10
9 FJAO FJ Ain Oulmene 10 -10 9
10 DSA DS Ain oulmene 10 -10 5
11 RCBEA RC Bir El Arch 10 -39 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESS ES Sétif 10 +37 28
2 ACL A Cheikh Laifa 10 +26 26
3 SAREO SA Ras El oued 10 +5 22
4 RCEE RC El Eulma 10 +1 16
5 IRCS IRC Setif 10 +3 14
6 JSMEE JSM El Eulma 10 -2 13
7 UTS UT Sétif 10 -1 12
8 AESBA AES Beni Aziz 10 -10 10
9 FJAO FJ Ain Oulmene 10 -10 9
10 DSA DS Ain oulmene 10 -10 5
11 RCBEA RC Bir El Arch 10 -39 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESS ES Sétif 10 +37 28
2 ACL A Cheikh Laifa 10 +26 26
3 SAREO SA Ras El oued 10 +5 22
4 RCEE RC El Eulma 10 +1 16
5 IRCS IRC Setif 10 +3 14
6 JSMEE JSM El Eulma 10 -2 13
7 UTS UT Sétif 10 -1 12
8 AESBA AES Beni Aziz 10 -10 10
9 FJAO FJ Ain Oulmene 10 -10 9
10 DSA DS Ain oulmene 10 -10 5
11 RCBEA RC Bir El Arch 10 -39 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESS ES Sétif 10 +37 28
2 ACL A Cheikh Laifa 10 +26 26
3 SAREO SA Ras El oued 10 +5 22
4 RCEE RC El Eulma 10 +1 16
5 IRCS IRC Setif 10 +3 14
6 JSMEE JSM El Eulma 10 -2 13
7 UTS UT Sétif 10 -1 12
8 AESBA AES Beni Aziz 10 -10 10
9 FJAO FJ Ain Oulmene 10 -10 9
10 DSA DS Ain oulmene 10 -10 5
11 RCBEA RC Bir El Arch 10 -39 0
View All